CADANGAN PENYELENGGARAAN BAHU JALAN SUSUR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN MENGIKUT ZON BAGI BULAN JULAI 2024 HINGGA 31 DISEMBER (6 BULAN) MAJLIS BANDARAYA KUANTAN
1 | INDERA SOLUTIONS | A | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
2 | TEKNIK ALIRAN | B | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
3 | ARLIZ AGENCY & RESOURCES | C | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
4 | HM EVERGREEN RESOURCES | D | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
5 | SAFFUAN ENTERPRISE | E | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
6 | RDA RESOURCES | F | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
7 | SAB PIONEER ENTERPRISE | G | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
8 | MIAROSLI ENTERPRISE | H | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
9 | AMR TWO ENTERPRISE | I | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
Penyelenggaraan Landskap 2024
(Sila zoom in carta untuk dapatkan paparan yang lebih jelas)