IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN DI MAJLIS BANDARAYA KUANTAN

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf Tetap bagi jawatan-jawatan berikut. Keutamaan akan diberi kepada rakyat negeri Pahang Darul Makmur dengan ketetapan kriteria seperti berikut :
- Anak Pahang dan pemegang kod Negeri Pahang iaitu 06, 32 atau 33
- Ibu atau bapa calon merupakan anak Pahang dan pemegang kad pengenalan kod negeri Pahang iaitu 06, 32 atau 33 dan
- Ibu bapa calon merupakan pemastautin di Negeri Pahang melebihi 10 tahun. Calon perlulah mengemukakan surat pemastautin yang dikeluarkan oleh Penghulu Mukim
| NAMA SKIM PERKHIDMATAN | GRED | KEKOSONGAN | TARAF JAWATAN | |
| 1 | PENOLONG PEGAWAI TADBIR | N5 | 2 | Tetap |
| 2 | PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PENGUATKUASA) | N5 | 1 | Tetap |
| 3 | PENOLONG JURUTERA (MEKANIKAL) | JA5 | 1 | Tetap |
| 4 | PENOLONG JURUTERA (AWAM / ELEKTRIKAL) | JA5 | 3 | Tetap |
| 5 | PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA | JA5 | 1 | Tetap |
| 6 | PENOLONG ARKITEK LANDSKAP | JA5 | 1 | Tetap |
| 7 | PENOLONG AKAUNTAN | W5 | 1 | Tetap |
| 8 | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | U5 | 1 | Tetap |
| 9 | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) | N1 | 7 | Tetap |
| 10 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | W1 | 3 | Tetap |
| 11 | PEMBANTU PENILAIAN | W1 | 3 | Tetap |
| 12 | PEMBANTU KESIHATAN AWAM | U1 | 1 | Tetap |
| 13 | PEMBANTU PENGUATKUASA | KP1 | 3 | Tetap |
| 14 | PEMBANTU KEMAHIRAN | H1 | 3 | Tetap |
| 15 | PEMBANTU KHIDMAT AM | H1 | 20 | Tetap |
(1) KUMPULAN PERKHIDMATAN
| Jawatan | 1 – 15 | – Pelaksana |
(2) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
| Jawatan | 1,2 dan 9 | – Pentadbiran dan Sokongan |
| Jawatan | 3,4,5 dan 6 | – Kejuruteraan |
| Jawatan | 8 dan 12 | – Perubatan dan Kesihatan |
| Jawatan | 7,10 dan 11 | – Kewangan |
| Jawatan | 13 | – Keselamatan dan Pertahanan Awam |
| Jawatan | 14 dan 15 | – Kemahiran |
(3) JADUAL GAJI
| JAWATAN | GRED GAJI | GRED GAJI | GAJI MAKSIMUM | |
| Jawatan 1 | N5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 2 | N5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 3 | JA5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 4 | JA5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 5 | JA5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 6 | JA5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 7 | W5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 8 | U5 | RM 1,650.00 | – | RM 6,620.00 |
| Jawatan 9 | N1 | RM 1,500.00 | – | RM 4,680.00 |
| Jawatan 10 | W1 | RM 1,500.00 | – | RM 4,680.00 |
| Jawatan 11 | W1 | RM 1,500.00 | – | RM 4,680.00 |
| Jawatan 12 | U1 | RM 1,500.00 | – | RM 4,680.00 |
| Jawatan 13 | KP1 | RM 1,500.00 | – | RM 4,680.00 |
| Jawatan 14 | H1 | RM 1,500.00 | – | RM 4,680.00 |
| Jawatan 15 | H1 | RM 1,500.00 | – | RM 4,680.00 |
(4) CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah melalui aplikasi di pautan: https://mbk.gov.my/portal/peluang-pekerjaan/
(5) TARIKH TUTUP IKLAN
Sebelum atau pada 1 Julai 2026 sebelum jam 5.00 petang.
Permohonan berikut akan DITOLAK
i) Tidak lengkap
ii) Tidak mematuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan di dalam iklan.
iii) Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat.


