STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025

APLIKASI TAHUN 2025
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Pembayaran Online – Cukai Taksiran 2093 5191 926 1751 1331 526
Pembayaran Online – Kompaun 57 197 117 56 77 71
e-OSC 37 61 83 68 72 71
Pendaftaran Pembekal 4 10 7 4 11 10
i-Tegur 28 15 0 15 20 11
Aduan SISPAA 555 495 351 429 516 520

Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

halaman: 1 2 3 4