STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2022
APLIKASI | TAHUN 2022 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 3146 | 7538 | 2012 | 1549 | 1078 | 591 | 1716 | 4185 | 1121 | 837 | 1017 | 3549 |
Pembayaran Online – Kompaun | 546 | 1401 | 644 | 318 | 441 | 689 | 766 | 681 | 792 | 689 | 502 | 492 |
e-OSC | 66 | 46 | 71 | 76 | 42 | 93 | 62 | 58 | 62 | 82 | 65 | 80 |
Pendaftaran Pembekal | 13 | 14 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 20 | 11 | 5 | 8 |
i-Tegur | 7 | 12 | 14 | 13 | 7 | 12 | 8 | 19 | 10 | 18 | 25 | 40 |
Aduan SISPAA | 165 | 178 | 388 | 131 | 186 | 126 | 186 | 184 | 124 | 192 | 186 | 197 |
17,651 total views
Tarikh Kemaskini: 1st, Feb 2023-03:19 pm