31STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2023
APLIKASI | TAHUN 2023 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 4786 | 8092 | 2486 | 1610 | 1614 | |||||||
Pembayaran Online – Kompaun | 400 | 462 | 578 | 486 | 558 | |||||||
e-OSC | 47 | 28 | 31 | 42 | 64 | |||||||
Pendaftaran Pembekal | 29 | 21 | 15 | 8 | 3 | |||||||
i-Tegur | 13 | 25 | 30 | 11 | 20 | |||||||
Aduan SISPAA | 246 | 227 | 139 | 105 | 152 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.
20,171 total views
Tarikh Kemaskini: 9th, Jun 2023-03:06 pm