STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2026

APLIKASI TAHUN 2026
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Pembayaran Online – Cukai Taksiran 1249 2000  423                  
Pembayaran Online – Kompaun 11 28  37                  
e-OSC 86  56  69                  
Pendaftaran Pembekal 3 2  1                  
i-Tegur 47 37 9                  
Aduan SISPAA 617  548  377                  

Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025

APLIKASI TAHUN 2025
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Pembayaran Online – Cukai Taksiran 2093 5191 926 1751 1331 526 1634 2584 314 550 271 97
Pembayaran Online – Kompaun 57 197 117 56 77 71 63 70 38 16 8 5
e-OSC 37 61 83 68 72 71 86 73 74 99 98 71
Pendaftaran Pembekal 4 10 7 4 11 10 6 8 10 17 5 4
i-Tegur 28 15 0 15 20 11 14 15 12 15 26 55
Aduan SISPAA 555 495 351 429 516 520 552 472 512 576 636 643

Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2024

APLIKASI TAHUN 2024
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Pembayaran Online – Cukai Taksiran 4317 7589 2214 1752 1456 606 1845 3485 1461 1393 660 839
Pembayaran Online – Kompaun 176 322 0 302 468 489 531 441 258 166 50 87
e-OSC 85 51 60 60 67 49 137 103 62 87 78 81
Pendaftaran Pembekal 10 8 3 3 4 3 3 7 7 9 14 9
i-Tegur 36 22 17 17 3 0 22 85 22 20 14 21
Aduan SISPAA 645 410 322 342 434 429 499 533 535 509 445 580

Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2023

APLIKASI TAHUN 2023
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Pembayaran Online – Cukai Taksiran 4786 8092 2486 1610 1614 829 2170 4547 1101 2680 1384 950
Pembayaran Online – Kompaun 400 450 575 480 532 601 521 147 58 103 231 363
e-OSC 51 30 54 92 94 88 104 88 102 109 101 75
Pendaftaran Pembekal 29 21 15 8 3 3 10 11 11 7 22 7
i-Tegur 13 25 30 11 20 14 19 10 16 13 19 38
Aduan SISPAA 533 566 466 259 355 357 379 410 350 417 438 530

Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2022

APLIKASI TAHUN 2022
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Pembayaran Online – Cukai Taksiran 3146 7538 2015 1552 1078 591 1716 4186 1121 837 1017 3549
Pembayaran Online – Kompaun 568 1429 676 340 441 689 760 681 792 689 502 492
e-OSC 66 46 71 76 42 93 62 72 69 85 102 82
Pendaftaran Pembekal 13 14 12 5 6 5 8 8 20 11 5 8
i-Tegur 7 12 14 13 7 12 8 19 10 18 25 40
Aduan SISPAA 165 178 388 131 186 126 186 184 124 192 186 197
 

halaman: 1 2 3 4 5