STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025
| APLIKASI | TAHUN 2025 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
| Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 2093 | 5191 | 926 | 1751 | 1331 | 526 | 1634 | 2584 | 314 | |||
| Pembayaran Online – Kompaun | 57 | 197 | 117 | 56 | 77 | 71 | 63 | 70 | 38 | |||
| e-OSC | 37 | 61 | 83 | 68 | 72 | 71 | 86 | 73 | 74 | |||
| Pendaftaran Pembekal | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 8 | 10 | |||
| i-Tegur | 28 | 15 | 0 | 15 | 20 | 11 | 14 | 15 | 12 | |||
| Aduan SISPAA | 555 | 495 | 351 | 429 | 516 | 520 | 552 | 472 | 512 | |||
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.


