STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025
APLIKASI | TAHUN 2025 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 2093 | 5191 | ||||||||||
Pembayaran Online – Kompaun | 57 | 197 | ||||||||||
e-OSC | 37 | 61 | ||||||||||
Pendaftaran Pembekal | 4 | 10 | ||||||||||
i-Tegur | 28 | 15 | ||||||||||
Aduan SISPAA | 261 | 226 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.