STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2024
APLIKASI | TAHUN 2024 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 4317 | 7589 | 2214 | 1752 | 1456 | 606 | 1845 | 3485 | 1461 | 1393 | ||
Pembayaran Online – Kompaun | 176 | 322 | 0 | 302 | 468 | 489 | 531 | 441 | 258 | 166 | ||
e-OSC | 85 | 51 | 60 | 60 | 67 | 49 | 137 | 103 | 62 | 87 | ||
Pendaftaran Pembekal | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | ||
i-Tegur | 36 | 22 | 17 | 17 | 3 | 0 | 22 | 85 | 22 | 20 | ||
Aduan SISPAA | 645 | 410 | 322 | 342 | 434 | 429 | 499 | 533 | 535 | 509 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.