STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025
APLIKASI | TAHUN 2025 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 2093 | 5191 | 926 | |||||||||
Pembayaran Online – Kompaun | 57 | 197 | 117 | |||||||||
e-OSC | 37 | 61 | 83 | |||||||||
Pendaftaran Pembekal | 4 | 10 | 7 | |||||||||
i-Tegur | 28 | 15 | 0 | |||||||||
Aduan SISPAA | 261 | 226 | 178 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.