STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025
APLIKASI | TAHUN 2025 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 2093 | 5191 | 926 | 1751 | 1331 | |||||||
Pembayaran Online – Kompaun | 57 | 197 | 117 | 56 | 77 | |||||||
e-OSC | 37 | 61 | 83 | 68 | 72 | |||||||
Pendaftaran Pembekal | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | |||||||
i-Tegur | 28 | 15 | 0 | 15 | 20 | |||||||
Aduan SISPAA | 261 | 226 | 178 | 240 | 233 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.