STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025
APLIKASI | TAHUN 2025 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 2093 | |||||||||||
Pembayaran Online – Kompaun | 57 | |||||||||||
e-OSC | 37 | |||||||||||
Pendaftaran Pembekal | 4 | |||||||||||
i-Tegur | 28 | |||||||||||
Aduan SISPAA | 261 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.