STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2023
APLIKASI | TAHUN 2023 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Pembayaran Online – Cukai Taksiran | 4786 | 8092 | 2486 | 1610 | 1614 | 829 | 2170 | 4547 | 1101 | 2680 | 1384 | 950 |
Pembayaran Online – Kompaun | 400 | 450 | 575 | 480 | 532 | 601 | 521 | 147 | 58 | 103 | 231 | 363 |
e-OSC | 51 | 30 | 54 | 92 | 94 | 88 | 104 | 88 | 102 | 109 | 101 | 75 |
Pendaftaran Pembekal | 29 | 21 | 15 | 8 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 7 | 22 | 7 |
i-Tegur | 13 | 25 | 30 | 11 | 20 | 14 | 19 | 10 | 16 | 13 | 19 | 38 |
Aduan SISPAA | 533 | 566 | 466 | 259 | 355 | 357 | 379 | 410 | 350 | 417 | 438 | 530 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.