STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2026
| APPLICATION | TAHUN 2026 | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
| Online Payment - Assessment Tax | 1249 | |||||||||||
| Online Payment - Compound | 11 | |||||||||||
| e-OSC | 86 | |||||||||||
| Supplier Registration | 3 | |||||||||||
| i-Tegur | 47 | |||||||||||
| SISPAA Complain | 617 | |||||||||||
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

