STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025
APPLICATION | TAHUN 2025 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Online Payment - Assessment Tax | 2093 | 5191 | ||||||||||
Online Payment - Compound | 57 | 197 | ||||||||||
e-OSC | 37 | 61 | ||||||||||
Supplier Registration | 4 | 10 | ||||||||||
i-Tegur | 28 | 15 | ||||||||||
SISPAA Complain | 261 | 226 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.