STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2024
APPLICATION | TAHUN 2024 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Online Payment - Assessment Tax | 4317 | 7589 | 2214 | 1752 | 1456 | 606 | 1845 | 3485 | 1461 | 1393 | 660 | |
Online Payment - Compound | 176 | 322 | 0 | 302 | 468 | 489 | 531 | 441 | 258 | 166 | 50 | |
e-OSC | 85 | 51 | 60 | 60 | 67 | 49 | 137 | 103 | 62 | 87 | 78 | |
Supplier Registration | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 14 | |
i-Tegur | 36 | 22 | 17 | 17 | 3 | 0 | 22 | 85 | 22 | 20 | 14 | |
SISPAA Complain | 645 | 410 | 322 | 342 | 434 | 429 | 499 | 533 | 535 | 509 | 445 |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.