STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025
APPLICATION | TAHUN 2025 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MAY | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | |
Online Payment - Assessment Tax | 2093 | 5191 | 926 | 1751 | 1331 | |||||||
Online Payment - Compound | 57 | 197 | 117 | 56 | 77 | |||||||
e-OSC | 37 | 61 | 83 | 68 | 72 | |||||||
Supplier Registration | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | |||||||
i-Tegur | 28 | 15 | 0 | 15 | - | |||||||
SISPAA Complain | 261 | 226 | 178 | 240 | - |
Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.