STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025

APPLICATION TAHUN 2025
JAN FEB MAC APR MAY JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Online Payment - Assessment Tax 2093 5191 926 1751 1331 526 1634 2584 314 550
Online Payment - Compound 57 197 117 56 77 71 63 70 38 16
e-OSC 37 61 83 68 72 71 86 73 74 99
Supplier Registration 4 10 7 4 11 10 6 8 10 17
i-Tegur 28 15 0 15 20 11 14 15 12 15
SISPAA Complain 555 495 351 429 516 520 552 472 512 576

Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

Pages: 1 2 3 4