STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN SECARA BULANAN BAGI TAHUN 2025

APPLICATION TAHUN 2025
JAN FEB MAC APR MAY JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
Online Payment - Assessment Tax 2093 5191 926 1751 1331 526
Online Payment - Compound 57 197 117 56 77 71
e-OSC 37 61 83 68 72 71
Supplier Registration 4 10 7 4 11 10
i-Tegur 28 15 0 15 20 11
SISPAA Complain 555 495 351 429 516 520

Nota : Statistik akan dikemaskini pada setiap 05hb pada bulan berikutnya.

Pages: 1 2 3 4